Kommunalwahlergebnisse 2014
| Landkreis | Wahlbeteiligung | Stimmenanteil DIE LINKE | Sitze | Gewinn/Verlust | Kreistagswahl 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saalekreis | 44,9 % | 21,3 % | 12 | + 2,5 % | 18,8 % |
Landratswahl im Saalekreis
Die Stichwahl fand am 15. Juni 2014 statt.
| Bewerber/in | Partei | Anzahl der Stimmen | Stimmen in Prozent | Stichwahl | gewählt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerstin Eisenreich | DIE LINKE | 14 021 | 19,6 % | 40,9 % | nein |
| Verena Späthe | SPD | 12 122 | 17,0 % | - | nein |
| Frank Bannert | CDU | 33 545 | 47,0 % | 59,1 % | ja |
| Mario Lochmann | Bündnis 90/Die Grünen | 2 769 | 3,9 % | - | nein |
| André Herzog | STATT-Partei | 7 956 | 11,1 % | - | nein |
| Joachim Küster | USD | 980 | 1,4 % | - | nein |
